กิจกรรมยอดเทิร์นโอเวอร์ กุมภาพันธ์ 2568 789km

789KM กิจกรรม รางวัล 1,000 บาท
| อันดับ | ยูสเซอร์ | 
|---|---|
| 1 | KM73 | 
| 2 | KM6923 เพชร | 
| 3 | KM7097 กู๋ | 
| 4 | KM12295 กุ้ง | 
| 5 | KM33109 วัล | 
| 6 | KM36880 เปิ้ล | 
| 7 | KM41713 ปาน | 
| 8 | KM61228 เก๋ | 
| 9 | KM123164 ส้ม | 
| 10 | KM136930 คม | 
789KM กิจกรรม รางวัล 700 บาท
| อันดับ | ยูสเซอร์ | 
|---|---|
| 1 | KM38052 ลัก | 
| 2 | KM38131 สยุมพร | 
| 3 | KM73791 กั๊ก | 
| 4 | KM26191 แนน | 
| 5 | KM92389 อโณ | 
| 6 | KM39683 หน่อย | 
| 7 | KM89709 จา | 
| 8 | KM30959 ติ๊ก | 
| 9 | KM115143 พร | 
| 10 | KM122892 ลมัย | 
789KM กิจกรรม รางวัล 500 บาท
| อันดับ | ยูสเซอร์ | 
|---|---|
| 1 | KM136 หวาน | 
| 2 | KM1031 ท๊อป | 
| 3 | KM9312 โลตัส | 
| 4 | KM10415 ผึ้ง | 
| 5 | KM26607 ลูกเกต | 
| 6 | KM28006 ยูนาบี | 
| 7 | KM60402 วีนา | 
| 8 | KM97111 ดาว | 
| 9 | KM127014 เกาลี | 
| 10 | KM121865 อั๋น | 
789KM กิจกรรม รางวัล 300 บาท
| อันดับ | ยูสเซอร์ | 
|---|---|
| 1 | KM551 บี | 
| 2 | KM20628 เหมียว | 
| 3 | KM30421 เบน | 
| 4 | KM47031 เก่ง | 
| 5 | KM60635 มด | 
| 6 | KM115449 อัน | 
| 7 | KM118084 พิณ | 
| 8 | KM121363 ชม | 
| 9 | KM111566 ชอบ | 
| 10 | KM140574 ว่าน | 
789KM กิจกรรม รางวัล 200 บาท
| อันดับ | ยูสเซอร์ | 
|---|---|
| 1 | KM602 B | 
| 2 | KM2497 เอ | 
| 3 | KM20716 กอล์ฟ | 
| 4 | KM30747 มะปราง | 
| 5 | KM45467 ชมพู่ | 
| 6 | KM63129 อบ | 
| 7 | KM64319 พลอย | 
| 8 | KM73179 อ้อม | 
| 9 | KM121016 ปาย | 
| 10 | KM122397 ที | 
789KM กิจกรรม รางวัล 100 บาท
| อันดับ | ยูสเซอร์ | 
|---|---|
| 1 | KM2900 หมิว | 
| 2 | KM3712 ปูเป้ | 
| 3 | KM9415 นัด | 
| 4 | KM17158 ปู | 
| 5 | KM23333 นู๋เเหม่ม | 
| 6 | KM29426 แพร่ | 
| 7 | KM33946 Benz | 
| 8 | KM33982 ครีม | 
| 9 | KM40544 ยุ | 
| 10 | KM58664 นิว | 
| 11 | KM116785 ชม | 
| 12 | KM120145 รวย | 
| 13 | KM127657 ชนันท์ | 
| 14 | KM128195 ออม | 
| 15 | KM132017 จูน | 
รับรางวัลที่ไลน์กิจกรรม
 คลิก LINE@ *หมดเขตรับรางวัล 04 มีนาคม 2568 เวลา 19.30น.*
